![]() |
| Calidad PÓLIZA |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 4.25 |
| 15.5 | 10.25 |
| 9.5 | 3.6 |
| 8.5 | 5.75 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.5 | 4.75 |
| 5.5 | 3.94 |
| 6.0 | 6.0 |
| 4.5 | 2.5 |
| 6.0 | 3.545 |
| 75.0 | 45.59 |
| 6.08 | |
| Precio € (*) |
| 1.292 |
| Calidad/precio |
| 3.04 |
![]() |
|
nombre comercial póliza INNOVA |