![]() |
| Calidad PÓLIZA |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 4.25 |
| 16.0 | 10.25 |
| 10.5 | 4.6 |
| 9.0 | 6.25 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.5 | 4.75 |
| 5.5 | 3.94 |
| 6.0 | 6.0 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.0 | 3.545 |
| 78.0 | 47.09 |
| 6.04 | |
| Precio € (*) |
| 1.031 |
| Calidad/precio |
| 3.02 |
![]() |
|
nombre comercial póliza INNOVA |