|
|
| Calidad PÓLIZA |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 4.25 |
| 15.5 | 11.0 |
| 10.0 | 4.5 |
| 8.5 | 5.5 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.5 | 5.75 |
| 5.75 | 2.63 |
| 2.25 | 1.75 |
| 3.0 | 1.0 |
| 6.0 | 1.26 |
| 70.5 | 39.64 |
| 5.62 | |
| Precio € (*) |
| 840 |
| Calidad/precio |
| 6.31 |
|
|
|
nombre comercial póliza WIN |