|
|
| Calidad PÓLIZA |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 6.0 |
| 9.5 | 3.0 |
| 8.5 | 4.0 |
| 4.0 | 1.0 |
| 7.0 | 5.625 |
| 5.5 | 2.43 |
| 2.0 | 1.33 |
| 3.0 | 1.0 |
| 6.0 | 1.795 |
| 69.0 | 26.18 |
| 3.79 | |
| Precio € (*) |
| no data |
| Calidad/precio |
| no data |
|
|
|
nombre comercial póliza ÉLITE |