|
|
| Calidad PÓLIZA | |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 13.2 |
| 10.0 | 7.0 |
| 9.0 | 7.35 |
| 4.0 | 3.0 |
| 7.0 | 6.0 |
| 7.5 | 5.2 |
| 2.5 | 1.7 |
| 4.0 | 4.0 |
| 6.5 | 4.3 |
| 74.0 | 51.75 |
| 6.99 | |
| Precio € (*) |
| 813 |
| Calidad/precio |
| 7.20 |
|
|
|
nombre comercial póliza TODO RIESGO 100 |