|
|
| Calidad PÓLIZA | |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 12.2 |
| 10.0 | 6.5 |
| 9.0 | 6.85 |
| 4.0 | 3.0 |
| 7.0 | 6.0 |
| 7.5 | 4.7 |
| 2.0 | 1.2 |
| 4.0 | 4.0 |
| 6.0 | 1.0 |
| 73.0 | 45.45 |
| 6.23 | |
| Precio € (*) |
| 789 |
| Calidad/precio |
| 7.01 |
|
|
|
nombre comercial póliza TODO RIESGO |