|
|
| Calidad PÓLIZA | |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 16.0 | 13.7 |
| 11.0 | 8.0 |
| 9.5 | 7.85 |
| 4.0 | 3.0 |
| 7.0 | 6.0 |
| 7.5 | 5.2 |
| 2.5 | 1.7 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 5.3 |
| 77.0 | 54.75 |
| 7.11 | |
| Precio € (*) |
| 665 |
| Calidad/precio |
| 6.65 |
|
|
|
nombre comercial póliza LÍDER |