|
|
| Calidad PÓLIZA | |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 11.0 | 8.0 |
| 9.5 | 7.85 |
| 4.0 | 3.0 |
| 7.0 | 5.75 |
| 7.5 | 5.2 |
| 2.5 | 1.7 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 4.535 |
| 61.0 | 40.04 |
| 6.56 | |
| Precio € (*) |
| 376 |
| Calidad/precio |
| 7.27 |
|
|
|
nombre comercial Nueva póliza 10 |