|
|
| Calidad PÓLIZA |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 6.25 |
| 15.5 | 10.5 |
| 10.0 | 2.0 |
| 8.5 | 4.0 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 6.67 |
| 5.0 | 3.37 |
| 3.5 | 2.9 |
| 3.5 | 3.0 |
| 6.0 | 2.815 |
| 71.5 | 45.51 |
| 6.36 | |
| Precio € (*) |
| no data |
| Calidad/precio |
| no data |
|
|
|
nombre comercial póliza Exclusiva |