|
|
| Calidad PÓLIZA |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 6.25 |
| 16.0 | 10.5 |
| 11.0 | 3.0 |
| 9.0 | 4.5 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 6.67 |
| 5.0 | 3.37 |
| 3.5 | 2.9 |
| 3.5 | 3.0 |
| 7.0 | 2.815 |
| 74.5 | 47.01 |
| 6.31 | |
| Precio € (*) |
| no data |
| Calidad/precio |
| no data |
|
|
|
nombre comercial póliza Exclusiva |