|
|
| Calidad PÓLIZA |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 6.25 |
| 11.0 | 3.0 |
| 9.0 | 4.5 |
| 4.0 | 4.0 |
| 7.5 | 6.67 |
| 5.0 | 3.37 |
| 3.5 | 2.9 |
| 3.5 | 3.0 |
| 7.0 | 1.925 |
| 58.5 | 35.62 |
| 6.09 | |
| Precio € (*) |
| no data |
| Calidad/precio |
| no data |
|
|
|
nombre comercial póliza Óptima |