|
|
| Calidad PÓLIZA | |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 3.0 |
| 15.5 | 10.5 |
| 9.5 | 6.5 |
| 8.5 | 5.5 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.0 | 5.25 |
| 4.5 | 2.36 |
| 2.5 | 1.5 |
| 3.0 | 0.5 |
| 6.0 | 1.5 |
| 68.5 | 38.61 |
| 5.64 | |
| Precio € (*) |
| 839 |
| Calidad/precio |
| 6.32 |
|
|
|
nombre comercial póliza BUEN CONDUCTOR |