|
|
| Calidad PÓLIZA | |
|
puntos anlizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 3.0 |
| 15.5 | 11.5 |
| 9.5 | 7.5 |
| 8.5 | 6.0 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.0 | 5.25 |
| 6.0 | 6.0 |
| 2.5 | 1.25 |
| 4.5 | 2.5 |
| 7.5 | 6.69 |
| 73.0 | 51.69 |
| 7.08 | |
| Precio € (*) |
| 1.102 |
| Calidad/precio |
| 5.01 |
|
|
|
nombre comercial póliza AUTO |