|
|
| Calidad PÓLIZA | |
|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 3.0 |
| 16.0 | 10.5 |
| 10.5 | 7.5 |
| 9.0 | 6.0 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.0 | 5.25 |
| 4.5 | 2.36 |
| 2.5 | 1.5 |
| 3.0 | 0.5 |
| 7.0 | 1.5 |
| 71.5 | 40.11 |
| 5.61 | |
| Precio € (*) |
| 491 |
| Calidad/precio |
| 7.37 |
|
|
|
nombre comercial póliza BUEN CONDUCTOR |